Специалистами отдела применения удобрений и опытов в первой декаде 2016 года проведена оценка состояния посевов озимой пшеницы в базовых хозяйствах Шпаковского и Труновского районов.
Данные о состоянии посевов озимых культур на 15.01.2016 года
Район | МО | Озимая культура | Состояние посевов озимых культур, % | ||
---|---|---|---|---|---|
хорошее | удовлетворительное | плохое | |||
Шпаковский | Дубовский с/с | Пшеница | — | 100 | — |
Ячмень | 25 | 75 | — | ||
Рапс | 30 | 70 | — | ||
Труновский | Труновский с/с | Пшеница | 11 | 53 | 36 |
Ячмень | — | 60 | 40 | ||
Рапс | — | 46 | 54 | ||
Труновский | Кировский с/с | Пшеница | 15 | 85 | — |
Ячмень | 30 | 70 | — | ||
Рапс | — | — | — |

На всей площади посевов озимой пшеницы отмечается удовлетворительная густота растений.
Негативных явлений не наблюдается